Classification | Total | Open | Unopen | ||
---|---|---|---|---|---|
Sub-total | Paved | Unpaved | |||
Expressways | 4,767 | 4,767 | 4,767 | - | - |
National Highways | 13,983 | 13,851 | 13,814 | 37 | 132 |
Special Metropolitan City Roads · Metropolitan City Roads |
4,905 | 4,905 | 4,905 | - | - |
Local Roads | 18,075 | 16,844 | 15,458 | 1,386 | 1,231 |
Municipal(si) Roads | 30,028 | 24,824 | 24,032 | 792 | 5,204 |
County(gun) Roads | 22,786 | 21,105 | 16,435 | 4,670 | 1,681 |
District(gu) Roads | 16,170 | 16,169 | 16,113 | 56 | 1 |
Total | 110,714 | 102,465 | 95,523 | 6,941 | 8,249 |
Reference: Yearbook of Road Statistics 2019